একাডেমিক তথ্য
1300
মোট শিক্ষার্থী
25
শিক্ষক
12
কর্মচারী
শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা
শিক্ষাবর্ষ 2026 — 1300 জন
| শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| Xii (Huminities) | 240 | 280 | 520 |
| Xii (Business Studies) | 7 | 3 | 10 |
| Xii (Science) | 20 | 10 | 30 |
| Xii (BMT) | 90 | 60 | 150 |
| Degree 1st Year | 120 | 70 | 190 |
| Degree 2nd Year | 105 | 75 | 180 |
| Degree 3rd Year | 120 | 100 | 220 |
| মোট | 702 | 598 | 1300 |
শিক্ষক ও কর্মচারী সংখ্যা
| পদবী | সংখ্যা |
|---|---|
| শিক্ষক | 25 |
| কর্মচারী | 12 |
| মোট | 37 |
